スーパーマーケット&生協業界売上ランキング2004-2006
| 【スーパー売上ランキング】 | ||||||
| 社名 | 2004年 売上(百万円) | 社名 | 2005年 売上(百万円) | 社名 | 2006年 売上(百万円) | |
| 1 | イオン | 4,195,843 | イオン | 4,430,285 | イオン | 4,824,775 |
| 2 | イトーヨーカ堂 | 3,623,554 | イトーヨーカ堂(単) | 1,675,127 | イトーヨーカ堂(単) | 1,511,530 |
| 3 | ダイエー | 1,833,818 | ダイエー | 1,493,605 | ダイエー | 1,283,888 |
| 4 | ユニー | 1,191,298 | ユニー | 1,202,640 | ユニー | 1,228,946 |
| 5 | 西友 | 1,067,780 | 西友 | 1,034,586 | 西友 | 996,130 |
| 6 | ライフコーポレーション | 386,732 | ライフコーポレーション(単) | 398,319 | ライフコーポレーション(単) | 418,615 |
| 7 | イズミヤ | 365,014 | イズミヤ | 367,112 | イズミヤ | 378,892 |
| 8 | 大丸ピーコック | 104,247 | 大丸ピーコック(単) | 103,048 | バロー | 288,168 |
| 9 | エース | 18,882 | 神戸物産 | 76,494 | 大丸ピーコック(単) | 103,727 |
| 【生協売上ランキング】 | ||||||
| 社名 | 2004年 売上(百万円) | 社名 | 2005年 売上(百万円) | 社名 | 2006年 売上(百万円) | |
| 1 | コープ神戸 | 280,634 | コープ神戸 | 277,249 | コープ神戸 | 270,004 |
| 2 | コープさっぽろ | 175,875 | コープさっぽろ | 184,303 | コープさっぽろ | 221,636 |
| 3 | コープとうきょう | 153,372 | コープとうきょう | 156,957 | コープとうきょう | 162,361 |
| 4 | コープかながわ | 142,982 | コープかながわ | 141,156 | コープかながわ | 143,866 |
| 5 | さいたまコープ | 109,398 | さいたまコープ | 112,414 | さいたまコープ | 109,595 |
| 6 | みやぎ生協 | 96,998 | みやぎ生協 | 98,743 | みやぎ生協 | 102,223 |
| 7 | ちばコープ | 84,862 | ちばコープ | 86,829 | ちばコープ | 90,062 |
| 8 | 京都生協 | 64,658 | 京都生協 | 66,469 | 京都生協 | 72,011 |
| 9 | コープしずおか | 56,594 | 東京マイコープ | 59,062 | 東京マイコープ | 63,448 |
| 10 | 東京マイコープ | 55,508 | コープしずおか | 56,173 | コープしずおか | 56,255 |
スーパーマーケット&生協業界売上ランキング2007-
coming soon!
HOME
お問合せ・ご質問
前のページへ